![]() |
|
■主な仕様 | |
|
PJ-1304NX |
作画方式 | オンデマンドインクジェット方式 |
記録方式 | シャトル方式(インターレス) |
出力時間 | 約7分50秒 |
解像度 | 192/384/(768)dpi |
表現色 | フルカラー(1670万色) |
インク | 溶剤系顏料インク4料イ色 (シアン、マゼ、マゼンタ、イエロー、ブラック) |
インクタンク容量 | 1.3リットル/各色(ジェットウォッシュ液も同容量) |
入力バッファ | 標準40MB(最大72MB) |
入力インターフェイス | 8ビットパラレル(セントロニクス準拠)プリンタモード |
給紙 | ロール紙または手差し |
最大ロール紙長 | 50m(ただし最大重量30kgまで) |
カット方式 | 手動カット |
作画メディア最大幅 | 1,372mm |
作画メディア最小サイズ | A4横置き |
最大作画幅 | 1,362mm |
最大作画長(1データ) | 50m(ただし使用するアプリケーオションやプリンタドライバの制限による) |
コマンド | MH-GL2/MH-RTL-RTL-PASS |
電源 | 電圧:AC100V〜120V 周波数:50/60Hz 消費電力:最大500VA |
使用環境条件 | 温度:15〜35℃ 湿度:20〜80%(RH)(結露なきこと) |
適合規格 | VCCI クラスA情報技術装置 |
外形寸法 | 約2,300(W)×670(D)×1,130(H)mm |
質量 | 約125kg |
ラミレス(PJ-1304NX) | ||
●表で2次加工なしで3年間退色しない | ||
●解像度 384dpi | ||
●作画メディア最大幅 1,372mm |
![]() |
|
■主な仕様 | |
|
RJ-4100<954mm幅ロール&カット紙(Aoノビ対応)> |
作画方式 | オンデマンドインクジェット方式(ピエゾ方式) |
解像度 | 720×720dpi、360×360dpi切替(作画モード:高品質、標準、高速) |
インク | グラフィック専用顏料・染料インク(インクカートリッジからのパイプ供給方式、CMYK4色 各色220cc±5cc) |
メモリ | 標準8M(増設により最大72MBまで拡張可能) |
コマンド※1 | MH-GL、MH-GL/2,MH-RTL(RTL-PASS) |
インターフェイス | 標準:双方向セントロニクス(IEEE1284準拠) 増設:イーサネット(WindowsNT、TCP/IP、NetWare、EtherTalkマルチプロトコル) |
用紙搬送 | 多点加圧グリッドローラ方式、ファン用紙吸着(強弱2段階切換可) |
用紙種類※2 | フォト光沢紙、光沢フィルム、ユポフィルム、ユポタックフィルム、防炎クロス、クロス、PVCタック、その他多種類のメディアを用意(全て専用紙) |
最大用紙幅 | 954mm |
作画領域※3 | 最大印字幅:934mm 標準マージン:25(前)×20(奥)×10(右)×10(左)mm 拡張マージン:25(前)×20(奥)×5(右)×5(左)mm |
最大用紙長 | 50m(最大ロール紙長)※4 |
給紙方式 | カット紙:前面給紙、前面排紙(1300mmより長い用紙はロール紙として認識) ロール紙:後方給紙、前面排紙(横切りオートカット/マニュアルカット) |
外形寸法 | 1520(W)×580(D)×1264(H)mm |
本体質量(脚部) | 46kg(11kg) |
※1 HP-GL、HP-GL/2(HP-RTL)準拠。
※2 タック使用のメディアは別途オプション3インチスクローラが必要となります。 ※3 用紙幅が944mmを越えると拡張モードであっても左右のマージンは10mmとなります。 ※4 メディアの厚みにより制限があります。 |
顏料インクでtrue720dpi | ||
●水性顏料・水に溶けない | ||
●ノバジェット水性インク300dpi | ||
●カッティングシートのフィルム加工 |
![]() |
|
■主な仕様 | |
プリント方式 | サーマル インクジェット方式 |
インク | コダック染料インク |
解像度 | 600×600dpi 300×300dpi |
プリントスピード (AOサイズ) |
ドラフトモード:約6分 プロダクションモード:約7分 ノーマルモード:約8分 フォトモード:約12分 |
用紙 | 最小シートサイズ:28cm(4742)、28cm(4760) 最大シートサイズ:108cm(4742)、152cm(4760) 最小ロール幅:61cm(4742)、61cm(4760) 最大ロール幅:108cm(4742)、152cm(4760) 最大ロール径:15cm(4742)、15cm(4760) コアサイズ:5.1cm(4742)、5.1cm(4760) 最大用紙重量:27kg(4742)、27kg(4760) 印字範囲:用紙端より5mm内側までの範囲 |
環境条件 | 動作時:温度15℃〜35℃、湿度10〜70% 保管時:温度-21℃〜60℃、湿度10〜70%(結露なし) |
電源電圧 | AC96-24047-63Hz |
外形寸法 | 4742:112(H)×96(W)×71(D)cm 4760:112(H)×240(W)×71(D)cm |
重量 | 4742:61.8kg(総重量)、53.2kg(プリンターのみ)、31.8kg(スタンドのみ) 4760:68.1kg(総重量)、61.5kg(プリンターのみ)、34kg(スタンドのみ) |
Copyright 2000 technical art all right reserved.